1 / 5
AC OUTPUT SPECIFICATIONS
| Parameter | Details |
|---|---|
| Rated Power | 12000VA (Three-phase) / 11000VA (Single-phase) / 10000VA (Split-phase) |
| Peak Power | 24000VA (Three-phase) / 22000VA (Single-phase) / 20000VA (Split-phase) |
| Output Waveform | Pure-Sine Wave, THD < 3% |
| Frequency | 50/60Hz |
DC & USB OUTPUT
| Port Type | Specification |
|---|---|
| XT90 (DC) | 12V/30A |
| USB Type-C (x2) | PD 140W (up to 28V/5A) |
| USB QC3.0 (x2) | 18W Max |
| Wireless Output | 2 x 15W |












