1 / 5
| Model | ESS-EU12K43kWh | ESS-EU-16K57kWh | ESS-EU-20K64kWh | ESS-EU-20K80kWh |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Output Power (W) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 |
| AC Output Frequency/Voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||
| Dimension (WxDxH, mm) | 1060*516*1100 | 1060*516*1295 | 1060*516*1578 | |
| Weight Approx (kg) | 472 | 590 | 700 | |
| Battery Chemistry | LiFePO4 | |||
| IP Rating | IP21 ~ IP65 | |||
| Warranty | 10 years / 15 years | |||
| Inverter Technical Details | ||||
| Max. PV Input Power (W) | 18000 | 25600 | 32000 | |
| MPPT Voltage Range (Vdc) | 200-650 | 160-650 | ||
| Max. Efficiency | 97.6% | |||
| Battery Technical Details | ||||
| Battery Capacity (Ah) | 280 | 314 | ||
| Battery Energy (kWh) | 43.00 | 57.32 | 64.28 | 80.35 |
| Cycle Life | >8000 (@25°C, 0.5C/0.5C, 70%EOL) | |||

